Glad Ice BoysCapital Rangers
19:30Vorschau |
Zusammenfassung
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
25/02/2024 | 90' | Sagibach Cup | 2023 - 2024 |
Austragungsort
Sagibach Wichtrach |
---|
30, Sägebachweg, Oberwichtrach, Wichtrach, Verwaltungskreis Bern-Mittelland, Verwaltungsregion Bern-Mittelland, Bern, 3114, Schweiz |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | T |
---|---|---|---|
Glad Ice Boys | 3 | 2 | 5 |
Capital Rangers | 2 | 3 | 5 |
Glad Ice Boys
# | Spieler | Position | G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|---|---|---|
47 | Bachofner Pascal | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Böhlen Beat | Feldspieler | 1 | 0 | 2 | 0 |
7 | Holdener Simon | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
36 | Luginbühl Marco | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
66 | Mosimann Reto | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pillichody Yves | Feldspieler | 1 | 1 | 0 | 0 | |
77 | Reusser Andreas | Feldspieler | 1 | 0 | 2 | 0 |
9 | Reusser Stefan | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
82 | Schild Adrian | Feldspieler | 0 | 2 | 0 | 0 |
24 | Stettler Martin | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
62 | Trinkl Berhard | Goalie | 0 | 0 | 0 | 5 |
Gesamt | 5 | 5 | 4 | 5 |
Capital Rangers
# | Spieler | Position | G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | Beiner Simon | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Delpy Philippe | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Gafner David | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Gafner Patrick | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Geissbühler Jonas | Feldspieler | 1 | 1 | 0 | 0 |
27 | Geissbühler Raphael | Feldspieler | 0 | 1 | 2 | 0 |
91 | Hirschi Roger | Feldspieler | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Iseli Daniel | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Keller Jürg | Feldspieler | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | Keller Marc | Feldspieler | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | Moser Simon | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Probst Martin | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Räss Michael | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Roggli Jonathan | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Stähli Matthias | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Wäfler Dario | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Wüthrich Daniel | Goalie | 0 | 0 | 0 | 5 |
Gesamt | 5 | 5 | 2 | 5 |
G
A
PIM
GA
5 | 5 |
5 | 5 |
4 | 2 |
5 | 5 |