Wir gratulieren den Emmen Ducks zum Gewinn des Sagibach Cups 2024!
Fairplay Sieger 2024: Capital Bulls
Die Resultate des Finaltags 2024 in der Übersicht:
Die Ranglisten Finaltag 2024:
Cup Finalspiele 2024
Pos. | Mannschaft | GP | W | L | UN | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emmen Ducks | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
2 | EHC Kandersteg | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
2 | Glad Ice Boys | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | Capital Rangers | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Platzierungsrunde Finaltag 2024
Pos. | Mannschaft | GP | W | L | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Capital Bulls | 2 | 2 | 0 | 4 |
2 | HC Gladiators | 2 | 1 | 1 | 2 |
3 | Team Längenberg | 2 | 0 | 2 | 0 |
und noch was für die Statistiker 🙂
Scorer Liste Finaltag 2024
Rang | Spieler | Mannschaft | G | A | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gerber Oliver | Capital Bulls | 4 | 3 | 7 |
2 | Zurbrügg Sandro | EHC Kandersteg | 5 | 1 | 6 |
3 | Michel Christian | Capital Bulls | 4 | 2 | 6 |
4 | Stucki Simon | Capital Bulls | 1 | 4 | 5 |
5 | Gröflin Elia | Emmen Ducks | 4 | 0 | 4 |
6 | Linder Bruno | HC Gladiators | 3 | 0 | 3 |
7 | Mäder Thomas | Capital Bulls | 3 | 0 | 3 |
8 | Baumann Patrick | HC Gladiators | 3 | 0 | 3 |
9 | Aeschlimann Yannick | Emmen Ducks | 2 | 1 | 3 |
10 | Tellenbach Fabian | HC Gladiators | 2 | 1 | 3 |
11 | Tellenbach Luca | HC Gladiators | 2 | 1 | 3 |
12 | Reusser Stefan | Glad Ice Boys | 1 | 2 | 3 |
13 | Kuhn Silvan | HC Gladiators | 1 | 2 | 3 |
14 | Ogi Martin | EHC Kandersteg | 0 | 3 | 3 |
15 | Weis Matthias | EHC Kandersteg | 2 | 0 | 2 |
16 | Räss Michael | Capital Rangers | 2 | 0 | 2 |
17 | Wisler Marc | Capital Bulls | 1 | 1 | 2 |
18 | Fankhauser Markus | EHC Kandersteg | 1 | 1 | 2 |
19 | Born Marcel | HC Gladiators | 1 | 1 | 2 |
20 | Gehrig Nils Jo | Emmen Ducks | 1 | 1 | 2 |
21 | Bachofner Pascal | Glad Ice Boys | 1 | 1 | 2 |
22 | Holdener Simon | Glad Ice Boys | 0 | 2 | 2 |
23 | Keller Simon | Capital Rangers | 0 | 2 | 2 |
24 | Graf Martin | HC Gladiators | 0 | 2 | 2 |
25 | Streit Rene | Emmen Ducks | 1 | 0 | 1 |
26 | Lauber Michael | EHC Kandersteg | 1 | 0 | 1 |
27 | Roggli Jonathan | Capital Rangers | 1 | 0 | 1 |
28 | Gerber Marcel | Capital Bulls | 1 | 0 | 1 |
29 | Moser Simon | Capital Rangers | 1 | 0 | 1 |
30 | Luginbühl Marco | Glad Ice Boys | 1 | 0 | 1 |
31 | Reusser Andreas | Glad Ice Boys | 1 | 0 | 1 |
32 | Lengacher Jonas | HC Gladiators | 1 | 0 | 1 |
33 | Böhlen Beat | Glad Ice Boys | 1 | 0 | 1 |
34 | Zurflüh Sacha | Emmen Ducks | 0 | 1 | 1 |
35 | Wenger Daniel | Capital Bulls | 0 | 1 | 1 |
36 | Brügger Toni | EHC Kandersteg | 0 | 1 | 1 |
37 | Valär Jannik | EHC Kandersteg | 0 | 1 | 1 |
38 | Rauber Toni | EHC Kandersteg | 0 | 1 | 1 |
39 | Herrmann Remo | Emmen Ducks | 0 | 1 | 1 |
40 | Blaser Thomas | Capital Bulls | 0 | 1 | 1 |
41 | Baumann Urs | HC Gladiators | 0 | 1 | 1 |
42 | Beiner Simon | Capital Rangers | 0 | 1 | 1 |
43 | Baumgartner Simon | HC Gladiators | 0 | 1 | 1 |
44 | Burri Michael | Capital Bulls | 0 | 1 | 1 |
45 | Dürig Stephan | Emmen Ducks | 0 | 1 | 1 |
Goaliestatistik Finaltag 2024
Rang | Spieler | Mannschaft | GAA | GA | GP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oppliger Dan | Capital Bulls | 1.00 | 2 | 2 |
2 | Reusser Hans | EHC Kandersteg | 1.00 | 1 | 1 |
3 | Läderach Alex | Emmen Ducks | 2.00 | 4 | 2 |
4 | Wüthrich Daniel | Capital Rangers | 3.50 | 7 | 2 |
5 | Blatter Simon | HC Gladiators | 3.50 | 7 | 2 |
6 | Trinkl Berhard | Glad Ice Boys | 4.50 | 9 | 2 |
7 | Künzi Christian | EHC Kandersteg | 5.00 | 5 | 1 |
8 | Stocker Fred | Team Längenberg | 7.00 | 7 | 1 |
9 | Tschirren Markus | Team Längenberg | 11.00 | 11 | 1 |