Capital BullsGlad Ice Boys
8:30Vorschau |
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
29/12/2019 | 90' | Sagibach Cup | 2019 - 2020 |
Austragungsort
Sagibach Wichtrach |
---|
30, Sägebachweg, Oberwichtrach, Wichtrach, Verwaltungskreis Bern-Mittelland, Verwaltungsregion Bern-Mittelland, Bern, 3114, Schweiz |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | T |
---|---|---|---|
Capital Bulls | 4 | 5 | 9 |
Glad Ice Boys | 3 | 1 | 4 |
Capital Bulls
# | Spieler | Position | G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|---|---|---|
Brönnimann Martin | Flügel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Meyer Joel | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Egger Tobias | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Gerber Marcel | Verteidiger | 0 | 1 | 2 | 0 |
54 | Oppliger Dan | Goalie | 0 | 0 | 0 | 4 |
60 | Beyeler Thomas | Center | 0 | 1 | 0 | 0 |
71 | Schwarz Reto | Flügel | 2 | 2 | 0 | 0 |
73 | Trachsel Nicolas | Flügel | 2 | 0 | 0 | 0 |
74 | Trachsel Raffael | Center | 1 | 1 | 0 | 0 |
87 | Michel Christian | Flügel | 2 | 2 | 0 | 0 |
90 | Gerber Oliver | Center | 2 | 2 | 0 | 0 |
Gesamt | 9 | 9 | 2 | 4 |
Glad Ice Boys
# | Spieler | Position | G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Holdener Simon | Center | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Uhlin Anders | Center | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Reusser Stefan | Flügel | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 | Rüegsegger Stefan | Verteidiger | 1 | 0 | 4 | 0 |
17 | Wehrli Stefan | Verteidiger | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | Stettler Martin | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Bachofner Pascal | Flügel | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Beyeler Thomas | Flügel | 1 | 0 | 0 | 0 |
62 | Trinkl Berhard | Goalie | 0 | 0 | 0 | 9 |
66 | Mosimann Reto | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Zenger Harry | Flügel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 4 | 4 | 4 | 9 |
G
A
PIM
GA
9 | 4 |
9 | 4 |
2 | 4 |
4 | 9 |