EHC KanderstegTeam Längenberg
13:15Vorschau |
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
12/12/2021 | 90' | Sagibach Cup | 2021 - 2022 |
Austragungsort
Kandersteg |
---|
Kandersteg, 22, Eisbahnweg, Stn. Oeschinen, Kandersteg, Verwaltungskreis Frutigen-Niedersimmental, Verwaltungsregion Oberland, Bern, 3718, Schweiz |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | T |
---|---|---|---|
EHC Kandersteg | 1 | 2 | 3 |
Team Längenberg | 0 | 1 | 1 |
EHC Kandersteg
# | Spieler | Position | G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Bachmann Mario | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Brügger Toni | Feldspieler | 1 | 0 | 2 | 0 |
5 | Grossen Michel | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | Künzi Christian | Goalie | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | Lauber Michael | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Minnig Rune | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Rauber Christoph | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | von Känel Michael | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | 2 | 2 | 2 | 1 |
Team Längenberg
# | Spieler | Position | G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|---|---|---|
59 | Duff Daniel | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Freiburghus Dario | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Kuster Oli | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ringgenberg Simon | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Schmid Marcel | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
88 | Schmid Marco | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
87 | Stähli Jonathan | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Steck Alex | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Steck Markus | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Stocker Fred | Goalie | 0 | 0 | 0 | 3 |
89 | Stocker Joel | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Werthmüller Lukas | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 1 | 1 | 0 | 3 |
G
A
PIM
GA
3 | 1 |
2 | 1 |
2 | 0 |
1 | 3 |