HC GladiatorsEmmen Ducks
14:00Vorschau |
Zusammenfassung
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
12/11/2023 | 90' | Sagibach Cup | 2023 - 2024 |
Austragungsort
Sagibach Wichtrach |
---|
30, Sägebachweg, Oberwichtrach, Wichtrach, Verwaltungskreis Bern-Mittelland, Verwaltungsregion Bern-Mittelland, Bern, 3114, Schweiz |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | T |
---|---|---|---|
HC Gladiators | 2 | 3 | 5 |
Emmen Ducks | 1 | 4 | 5 |
HC Gladiators
# | Spieler | Position | G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|---|---|---|
69 | Baumann Urs | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Baumgartner Mike | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Baumgartner Simon | Feldspieler | 2 | 0 | 0 | 0 |
84 | Brosi Tim | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
72 | George Patric | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakob Mischa | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kuhn Silvan | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Kunz Christian | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Linder Bruno | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Linder Thomas | Feldspieler | 1 | 1 | 0 | 0 | |
10 | Saurer Nicola | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Tellenbach Fabian | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tellenbach Luca | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Tschirren Markus | Goalie | 0 | 0 | 0 | 5 |
Gesamt | 5 | 3 | 0 | 5 |
Emmen Ducks
# | Spieler | Position | G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Aeschlimann Yannick | Feldspieler | 0 | 2 | 0 | 0 |
Dolder Dario | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 | |
89 | Dübener Joel | Feldspieler | 0 | 0 | 2 | 0 |
88 | Dürig Stephan | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | Gröflin Elia | Feldspieler | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | Hadorn Daniel | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Hadorn Rudolf | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Hager Nica | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Läderach Alex | Goalie | 0 | 0 | 0 | 5 |
19 | Nussbaum Silvan | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Stalder Fabio | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | Stalder Remo | Feldspieler | 2 | 1 | 0 | 0 |
3 | Streit Rene | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Zaugg Thomas | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 5 | 5 | 2 | 5 |
G
A
PIM
GA
5 | 5 |
3 | 5 |
0 | 2 |
5 | 5 |