Capital BullsCapital Rangers
19:30Vorschau |
Zusammenfassung
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
05/03/2024 | 90' | Sagibach Cup | 2023 - 2024 |
Austragungsort
Sagibach Wichtrach |
---|
30, Sägebachweg, Oberwichtrach, Wichtrach, Verwaltungskreis Bern-Mittelland, Verwaltungsregion Bern-Mittelland, Bern, 3114, Schweiz |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | T |
---|---|---|---|
Capital Bulls | 3 | 7 | 10 |
Capital Rangers | 1 | 1 | 2 |
Capital Bulls
# | Spieler | Position | G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|---|---|---|
73 | Blaser Matthias | Feldspieler | 4 | 1 | 0 | 0 |
Blaser Thomas | Feldspieler | 1 | 2 | 0 | 0 | |
15 | Gerber Marcel | Feldspieler | 0 | 0 | 2 | 0 |
90 | Gerber Oliver | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gerber Philipp | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Meyer Joel 54 | Goalie | 0 | 0 | 0 | 1 |
87 | Michel Christian | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Oppliger Dan 1 | Goalie | 0 | 0 | 0 | 1 |
88 | Schenk Pascal | Feldspieler | 4 | 4 | 0 | 0 |
71 | Schwarz Reto | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
55 | Siegenthaler Stefan | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Wenger Daniel | Feldspieler | 0 | 0 | 2 | 0 |
Gesamt | 10 | 9 | 4 | 2 |
Capital Rangers
# | Spieler | Position | G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | Beiner Simon | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Gafner David | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Geissbühler Jonas | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Geissbühler Raphael | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Hirschi Roger | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Hunziker Emanuel | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Imhof Reto | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Iseli Daniel | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Keller Marc | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Keller Simon | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Probst Martin | Goalie | 0 | 0 | 0 | 10 |
17 | Räss Michael | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Roggli Jonathan | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | Stähli Matthias | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Wäfler Dario | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 2 | 1 | 0 | 10 |
G
A
PIM
GA
10 | 2 |
9 | 1 |
4 | 0 |
2 | 10 |