Emmen DucksEHC Kandersteg
19:15Vorschau |
Zusammenfassung
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
27/10/2024 | 90' | Sagibach Cup | 2024 - 2025 |
Austragungsort
Sagibach Wichtrach |
---|
30, Sägebachweg, Oberwichtrach, Wichtrach, Verwaltungskreis Bern-Mittelland, Verwaltungsregion Bern-Mittelland, Bern, 3114, Schweiz |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | T |
---|---|---|---|
Emmen Ducks | 2 | 3 | 5 |
EHC Kandersteg | 5 | 4 | 9 |
Emmen Ducks
# | Spieler | Position | G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|---|---|---|
Aebi Marco | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Aeschlimann Yannick | Feldspieler | 2 | 1 | 0 | 0 |
17 | Dolder Dario | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
83 | Dübener Joel | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Dürig Stephan | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 | Gehrig Nils Jo | Feldspieler | 2 | 1 | 0 | 0 |
28 | Gröflin Elia | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Hadorn Daniel | Feldspieler | 0 | 0 | 2 | 0 |
66 | Hadorn Rudolf | Feldspieler | 0 | 0 | 2 | 0 |
80 | Hager Nica | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Herrmann Remo | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
73 | Läderach Alex | Goalie | 0 | 0 | 0 | 9 |
19 | Nussbaum Silvan | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Stalder Fabio | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Stalder Remo | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Streit Rene | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 5 | 5 | 4 | 9 |
EHC Kandersteg
# | Spieler | Position | G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|---|---|---|
Bettschen Aaron | Feldspieler | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2 | Brügger Toni | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Heiniger Simon | Feldspieler | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | Jungen Sven | Feldspieler | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | Krumenacher Florian | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Künzi Adrian | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | Künzi Christian | Goalie | 0 | 0 | 0 | 5 |
22 | Rauber Christoph | Feldspieler | 3 | 1 | 0 | 0 |
20 | Rauber Toni | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rieder Serge | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Teuscher Kevin | Feldspieler | 2 | 0 | 2 | 0 |
17 | von Känel Michael | Feldspieler | 0 | 2 | 0 | 0 |
Gesamt | 9 | 7 | 4 | 5 |
G
A
PIM
GA
5 | 9 |
5 | 7 |
4 | 4 |
9 | 5 |