HC GladiatorsEHC Kandersteg
9:45Vorschau |
Zusammenfassung
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
10/11/2024 | 90' | Sagibach Cup | 2024 - 2025 |
Austragungsort
Sagibach Wichtrach |
---|
30, Sägebachweg, Oberwichtrach, Wichtrach, Verwaltungskreis Bern-Mittelland, Verwaltungsregion Bern-Mittelland, Bern, 3114, Schweiz |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | T |
---|---|---|---|
HC Gladiators | 2 | 1 | 3 |
EHC Kandersteg | 2 | 4 | 6 |
HC Gladiators
# | Spieler | Position | G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Baumann Patrick | Feldspieler | 1 | 1 | 0 | 0 |
69 | Baumann Urs | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Baumgartner Simon | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Blatter Simon | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Galizia Dino | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | George Patric | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Graf Martin | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jakob Mischa | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Kuhn Mario | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Kuhn Silvan | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kunz Christian | Feldspieler | 0 | 0 | 2 | 0 |
88 | Lengacher Jonas | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Linder Bruno | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Marmet Reto | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
84 | Rothenbühler Manuel | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Tellenbach Fabian | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | 3 | 2 | 2 | 0 |
EHC Kandersteg
# | Spieler | Position | G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Brügger Toni | Feldspieler | 0 | 0 | 4 | 0 |
Germann Norrick | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 | |
23 | Heiniger Simon | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Künzi Adrian | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Möhl Ueli | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Rauber Christoph | Feldspieler | 0 | 0 | 2 | 0 |
20 | Rauber Toni | Feldspieler | 0 | 0 | 6 | 0 |
Rieder Serge | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Teuscher Kevin | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Valär Jannik | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | von Känel Michael | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Weis Matthias | Feldspieler | 3 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ryter Sven | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 6 | 3 | 12 | 0 |
G
A
PIM
GA
3 | 6 |
2 | 3 |
2 | 12 |
0 | 0 |