Glad Ice BoysEHC Kandersteg
20:15Vorschau |
Zusammenfassung
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
10/11/2019 | 90' | Sagibach Cup | 2019 - 2020 |
Austragungsort
Sagibach Wichtrach |
---|
30, Sägebachweg, Oberwichtrach, Wichtrach, Verwaltungskreis Bern-Mittelland, Verwaltungsregion Bern-Mittelland, Bern, 3114, Schweiz |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | T |
---|---|---|---|
Glad Ice Boys | 3 | 5 | 8 |
EHC Kandersteg | 5 | 3 | 8 |
Glad Ice Boys
# | Spieler | Position | G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Uhlin Anders | Center | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Reusser Stefan | Flügel | 2 | 1 | 0 | 0 |
15 | Rüegsegger Stefan | Verteidiger | 2 | 1 | 2 | 0 |
17 | Wehrli Stefan | Verteidiger | 0 | 2 | 2 | 0 |
24 | Stettler Martin | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Megert Matthias | Center | 0 | 1 | 0 | 0 |
47 | Bachofner Pascal | Flügel | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Trinkl Berhard | Goalie | 0 | 0 | 0 | 8 |
66 | Mosimann Reto | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Zenger Harry | Flügel | 1 | 0 | 0 | 0 |
77 | Reusser Andreas | Flügel | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | 8 | 6 | 4 | 8 |
EHC Kandersteg
# | Spieler | Position | G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Heiniger Samuel | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Dubach Stefan | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Berger Jonathan | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Rubin Daniel | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Frey Martin | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Bachmann Mario | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | von Känel Michael | Feldspieler | 0 | 2 | 0 | 0 |
20 | Rauber Toni | Feldspieler | 0 | 3 | 2 | 0 |
21 | Inniger Stephan | Feldspieler | 0 | 1 | 2 | 0 |
22 | Rauber Christoph | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Heiniger Simon | Feldspieler | 3 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ogi Martin | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Künzi Christian | Goalie | 0 | 0 | 0 | 8 |
Gesamt | 3 | 6 | 4 | 8 |
G
A
PIM
GA
8 | 8 |
6 | 7 |
4 | 4 |
8 | 8 |