Team LängenbergCapital Rangers
14:00Vorschau |
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
26/01/2020 | 90' | Sagibach Cup | 2019 - 2020 |
Austragungsort
Sagibach Wichtrach |
---|
30, Sägebachweg, Oberwichtrach, Wichtrach, Verwaltungskreis Bern-Mittelland, Verwaltungsregion Bern-Mittelland, Bern, 3114, Schweiz |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | T |
---|---|---|---|
Team Längenberg | 2 | 1 | 3 |
Capital Rangers | 4 | 1 | 5 |
Team Längenberg
# | Spieler | Position | G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Werthmüller Lukas | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Brechbühl Jürg | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kirchner Felix | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Steck Markus | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Stocker Fred | Goalie | 0 | 0 | 0 | 5 |
71 | Schmid Markus | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Fankhauser Thomas | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Kuster Oli | Feldspieler | 1 | 1 | 2 | 0 |
88 | Schmid Marco | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Stocker Joel | Feldspieler | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 3 | 2 | 2 | 5 |
Capital Rangers
# | Spieler | Position | G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wüthrich Daniel | Goalie | 0 | 0 | 0 | 3 |
14 | Keller Marc | Flügel | 2 | 1 | 2 | 0 |
15 | Eschler Philipp | Center | 0 | 1 | 2 | 0 |
25 | Stähli Matthias | Flügel | 1 | 0 | 0 | 0 |
38 | Gafner Patrick | Verteidiger | 0 | 1 | 0 | 0 |
48 | Gafner David | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Gafner Kevin | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Keller Jürg | Center | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 5 | 3 | 4 | 3 |
G
A
PIM
GA
3 | 5 |
3 | 4 |
2 | 4 |
5 | 3 |