EHC KanderstegHC Gladiators
19:00Vorschau |
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
01/02/2020 | 90' | Sagibach Cup | 2019 - 2020 |
Austragungsort
Kandersteg |
---|
Kandersteg, 22, Eisbahnweg, Stn. Oeschinen, Kandersteg, Verwaltungskreis Frutigen-Niedersimmental, Verwaltungsregion Oberland, Bern, 3718, Schweiz |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | T |
---|---|---|---|
EHC Kandersteg | 0 | 3 | 3 |
HC Gladiators | 1 | 2 | 3 |
EHC Kandersteg
# | Spieler | Position | G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Brügger Toni | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Grossen Michel | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Heiniger Samuel | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Berger Jonathan | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Frey Martin | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Inniger Stephan | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Rauber Christoph | Feldspieler | 1 | 1 | 0 | 0 |
23 | Heiniger Simon | Feldspieler | 1 | 0 | 4 | 0 |
24 | Ogi Martin | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Künzi Christian | Goalie | 0 | 0 | 0 | 3 |
Gesamt | 3 | 2 | 4 | 3 |
HC Gladiators
# | Spieler | Position | G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|---|---|---|
Müller Martin | Goalie | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Born Marcel | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Linder Thomas | Flügel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Linder Bruno | Center | 0 | 1 | 2 | 0 |
15 | Graf Martin | Verteidiger | 0 | 0 | 2 | 0 |
24 | Marmet Reto | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | George Patric | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Christ Kevin | Flügel | 2 | 0 | 0 | 0 |
84 | Brosi Tim | Flügel | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 3 | 1 | 4 | 3 |
G
A
PIM
GA
3 | 3 |
3 | 2 |
4 | 4 |
3 | 3 |