Capital RangersGlad Ice Boys
16:10Vorschau |
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
09/03/2024 | 90' | Sagibach Cup | Finaltag 2024 |
Austragungsort
Sagibach Wichtrach |
---|
30, Sägebachweg, Oberwichtrach, Wichtrach, Verwaltungskreis Bern-Mittelland, Verwaltungsregion Bern-Mittelland, Bern, 3114, Schweiz |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | T |
---|---|---|---|
Capital Rangers | 1 | 2 | 3 |
Glad Ice Boys | 1 | 3 | 4 |
Capital Rangers
# | Spieler | Position | G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | Beiner Simon | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Gafner David | Feldspieler | 0 | 0 | 2 | 0 |
88 | Gafner Kevin | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Gafner Patrick | Feldspieler | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | Geissbühler Jonas | Feldspieler | 0 | 0 | 2 | 0 |
91 | Hirschi Roger | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Hunziker Emanuel | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Keller Jürg | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Keller Marc | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Keller Simon | Feldspieler | 0 | 2 | 0 | 0 |
17 | Moser Simon | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Räss Michael | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Roggli Jonathan | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | Stähli Matthias | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Wäfler Dario | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Wüthrich Daniel | Goalie | 0 | 0 | 0 | 4 |
Gesamt | 3 | 2 | 6 | 4 |
Glad Ice Boys
# | Spieler | Position | G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|---|---|---|
47 | Bachofner Pascal | Feldspieler | 1 | 1 | 0 | 0 |
68 | Berger Reto | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Beyeler Thomas | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Böhlen Beat | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
70 | Finger Martin | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Holdener Simon | Feldspieler | 0 | 1 | 2 | 0 |
99 | Jost Andreas | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Krebs Stefan | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Luginbühl Marco | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
55 | Mathys Marc | Feldspieler | 0 | 0 | 12 | 0 |
13 | Mathys Patrick | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Megert Matthias | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Mosimann Reto | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Reber Patrick | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Reusser Andreas | Feldspieler | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | Reusser Stefan | Feldspieler | 1 | 2 | 0 | 0 |
15 | Rüegsegger Stefan | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Sauser Daniel | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Schild Adrian | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Stettler Martin | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Trinkl Berhard | Goalie | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | Uhlin Anders | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Wenger Peter | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Wüthrich Marcel | Flügel | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Wyss Christian | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Zenger Harry | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 4 | 4 | 16 | 3 |
G
A
PIM
GA
3 | 4 |
2 | 4 |
6 | 16 |
4 | 3 |