![]() ![]() 15:40Vorschau |
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
08/03/2025 | 70' | Sagibach Cup | Finaltag 2025 |
Austragungsort
Sagibach Wichtrach |
---|
30, Sägebachweg, Oberwichtrach, Wichtrach, Verwaltungskreis Bern-Mittelland, Verwaltungsregion Bern-Mittelland, Bern, 3114, Schweiz |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | T |
---|---|---|---|
EHC Kandersteg | 2 | 1 | 3 |
Emmen Ducks | 1 | 1 | 2 |
EHC Kandersteg
# | Spieler | Position | G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Brügger Toni | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gambron Luca | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Germann Norrick | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Heiniger Samuel | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Inniger Stephan | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Künzi Adrian | Feldspieler | 0 | 1 | 2 | 0 |
30 | Künzi Christian | Goalie | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | Rauber Toni | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ryter Sven | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Teuscher Kevin | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Valär Jannik | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | von Känel Michael | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Weis Matthias | Feldspieler | 2 | 0 | 2 | 0 |
Gesamt | 3 | 2 | 4 | 2 |
Emmen Ducks
# | Spieler | Position | G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|---|---|---|
Aebi Marco | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Aeschlimann Yannick | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Dolder Dario | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
83 | Dübener Joel | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Dürig Stephan | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Hadorn Rudolf | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrmann Lukas | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Herrmann Marc | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Herrmann Remo | Feldspieler | 1 | 1 | 0 | 0 |
89 | Nydegger Robin | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Stalder Fabio | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Stalder Remo | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Streit Rene | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wyss Philip | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zurflüh Sacha | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 2 | 2 | 0 | 0 |
G
A
PIM
GA
3 | 2 |
2 | 2 |
4 | 0 |
2 | 0 |